· 

2022: Ergebnisse der Winter - Saison des "Star Rain Cups"

Die Winter - Saison des "Star Rain Cups" ist zu Ende. Hier finden Sie alle Ergebnisse. Am 16. Januar findet das Online - Voting unserer Jury, um den absoluten Gewinner zu bestimmen, welcher oder welchen den großen "Star Rain Cup" und den Geldpreis in Höhe von 300,- Euro gewinnt.


All participants of the competition will receive an email with diplomas on the following days (please check "spam" too)

 Grand Prix:
 Diana Kravets (Ukraine)

All results

Points table:
Grand Prix I. Place II. Place  III. Place IV. Place  V. Place Participant
 55 – 53

52 – 48

47 – 43  42 – 38 37 – 33 32 – 28  <28
*Jury members don't vote for their countries. In this case singer get "average points" of all points from another jury members 

Age category up to 6 and 7 - 9 years

  • 7 - 9 years

Name Country Video link Viktor
Leis
Vladimir Elizarov

 

Galina Zucker Endla Murd
Viktor Knysh Total
Points
Place
VOICESCU MARIA TEODORA Romania Link 9,5  9,00  8,00  9,00 7,5 43,00  II

Age category 10 - 13 years

Name Country Video link Viktor
Leis
Vladimir Elizarov Galina Zucker Endla Murd Viktor Knysh Total
Points
Place
 Cathryn Vahkel  Estonia Link 8,0  7,5 7,0 7,0* 6,5 36,0  IV
 Nachayada Tengprasert  Thailand Link  9,0  8,0 11,0 9,0 9,5 46,5  II
 Adriana Sotirova  Bulgaria Link 10,0 8,5 10,0 10,0 8,0 46,5  II
 Haidar Valeriia  Ukraine Link 8,5 8,0 9,0 8,0 8,0* 41,5  III
 Zemyna Palionyte  Belgium Link 10,5 10,0 10,0 8,0 10,0 48,5  I
 Diana Kravets  Ukraine Link 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0* 46,5  II
 Vlada Vitvicka  Latvia Link 9,5  9,0  11,0  8,0  10,5 48,0
 Diana Kravets  Ukraine Link 10,5   11,0 10,5  10,5  11,0* 53,5

Categories: 14 - 17 years, 18 - 24 years and 25 - 30 years

Name Country Video link Viktor
Leis
Vladimir Elizarov Galina Zucker Endla Murd Viktor Knysh Total
Points
Place
 Nicole Muller South Africa Link 9,5   8,5  9,0  8,0 10,0  45,0 II 
Julia Sechman Poland Link 8,5   9,0  9,0 11,0   8,5 46,0  II 
Elizabeth Krause Finland Link 10,0   9,5  9,0  9,0 11,0  48,5 
Zala Gril Slovenia Link 7,5  7,5   8,0  7,0 9,0  39,0  III 
Jessica Shatalova Germany Link 9,5*  10,5   10,0  8,5  9,0 47,5  II 
Anastasiia Carter Ukraine Link 7,5  8,0 6,0 7,0   7,0* 35,5  IV 
Merilin Kauniste Estonia Link 10,0  8,5 9,0 9,0*  9,5 46,0  II 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0